| Tablo 1: 2025 Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Mali Kaynaklarıyla Tamamlanan Proje Sayısı (BAP) | |||||||
| BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | PROJE TÜRÜ | |||||
| LİSANSÜSTÜ TEZ | TEMATİK | GENEL AMAÇLI | KARİYER | FSMH | TOPLAM | ||
| ENSTİTÜ | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 32 | 7 | 0 | 39 | ||
| ENSTİTÜ | SAĞLIK BİRİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 18 | 0 | 18 | |||
| ENSTİTÜ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 4 | 0 | 4 | |||
| FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 2 | |||
| FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
| FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| MYO | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 1 | |||
| MYO | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 1 | |||
| MYO | AFYON MYO | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| BAYAT MYO | 1 | 1 | |||||
| SULTANDAĞI MYO | 2 | 2 | |||||
| İSCEHİSAR MYO | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 54 | 0 | 26 | 10 | 0 | 90 | |
| Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 | |||||||
| Tablo 2: 2025 Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Dışı Ulusal Kurum ve Kişilerden Sağlanan Mali Kaynaklarla Tamamlanan Proje Sayısı | |||||||
| BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | PROJE TÜRÜ | |||||
| TÜBİTAK | TÜSEB | AB | TOPLAM | ||||
| FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| FAKÜLTE | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| MYO | UZAKTAN EĞİTİM MYO | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOPLAM | 13 | 0 | 1 | 14 | |||
| Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 | |||||||
| Tablo 3: Üniversite Tarafından Desteklenen Projeler İçin Dönem İçinde Yapılan Harcamanın Eğitim birimlerine Göre Dağılımı (BAP) | |||||||
| BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | YAPILAN HARCAMA (TL) | |||||
| ENSTİTÜ | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 1.023.647,62 | |||||
| ENSTİTÜ | SAĞLIK BİRİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 863.754,01 | |||||
| ENSTİTÜ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 10.400,00 | |||||
| FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 857.607,02 | |||||
| FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 311.295,48 | |||||
| FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 1.032.764,03 | |||||
| FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 971.837,84 | |||||
| FAKÜLTE | GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ | 62.100,00 | |||||
| FAKÜLTE | TURİZM FAKÜLTESİ | 165.000,00 | |||||
| FAKÜLTE | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 7.500,00 | |||||
| FAKÜLTE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 40.258,1 | |||||
| MYO | AFYON MYO | 352.142,07 | |||||
| MYO | BAYAT MYO | 35.640 | |||||
| MYO | EMİRDAĞ MYO | 3.590,4 | |||||
| MYO | SULTANDAĞI MYO | 79.737,00 | |||||
| ARAŞTIRMA MERKEZİ | ÇAY MYO | 66.725,20 | |||||
| TOPLAM | 5.883.998,77 | ||||||
| Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 | |||||||
| Tablo 4: Üniversite Dışı Kurum ve Kişilerce Desteklenen Projeler İçin Dönem İçinde Yapılan Harcamanın Eğitim birimlerine Göre Dağılımı | |||||||
| BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | YAPILAN HARCAMA (TL) | |||||
| FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 965.678,30 | |||||
| FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 567.273,79 | |||||
| FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2.291.649,90 | |||||
| FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5.078.106,00 | |||||
| FAKÜLTE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 272.877,50 | |||||
| FAKÜLTE | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 424.932,11 | |||||
| MYO | AFYON MYO | 90.858,60 | |||||
| MYO | UZAKTAN EĞİTİM MYO | 2.139.640,57 | |||||
| UAM | UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ | 15.667.028,12 | |||||
| TOPLAM | 27.498.044,89 | ||||||
| Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 | |||||||
834 kez görüntülendi

