Tablo 1: 2024 Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Mali Kaynaklarıyla Tamamlanan Proje Sayısı (BAP) | |||||||
BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | PROJE TÜRÜ | |||||
LİSANSÜSTÜ TEZ | TEMATİK | GENEL AMAÇLI | KARİYER | FSMH | TOPLAM | ||
ENSTİTÜ | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ENSTİTÜ | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ENSTİTÜ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
MYO | BAYAT MYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MYO | İSCEHİSAR MYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOPLAM | 27 | 0 | 18 | 5 | 0 | 50 | |
Güncelleme Tarihi: 01 Temmız 2024 | |||||||
Tablo 2: 2024 Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Dışı Ulusal Kurum ve Kişilerden Sağlanan Mali Kaynaklarla Tamamlanan Proje Sayısı | |||||||
BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | PROJE TÜRÜ | |||||
TÜBİTAK | TOPLAM | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
TOPLAM | 0 | 0 | |||||
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 | |||||||
Tablo 3: Üniversite Tarafından Desteklenen Projeler İçin Dönem İçinde Yapılan Harcamanın Eğitim birimlerine Göre Dağılımı (BAP) | |||||||
BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | YAPILAN HARCAMA (TL) | |||||
ENSTİTÜ | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 472.273,64 | |||||
ENSTİTÜ | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 453.185,57 | |||||
ENSTİTÜ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 25.730,00 | |||||
FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 19.740,00 | |||||
FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2.880,00 | |||||
FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 40.608,72 | |||||
FAKÜLTE | VETERİNER FAKÜLTESİ | 15.489,36 | |||||
MYO | BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 59.894,40 | |||||
MYO | İSCEHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 5.120,00 | |||||
MYO | BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 1.240,00 | |||||
TOPLAM | 1.096.161,69 | ||||||
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 | |||||||
Tablo 4: Üniversite Dışı Kurum ve Kişilerce Desteklenen Projeler İçin Dönem İçinde Yapılan Harcamanın Eğitim birimlerine Göre Dağılımı | |||||||
BİRİM TÜRÜ | BİRİM ADI | YAPILAN HARCAMA (TL) | |||||
FAKÜLTE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 28.420,00 | |||||
FAKÜLTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 204.663,50 | |||||
FAKÜLTE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 1.796.231,56 | |||||
FAKÜLTE | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 429.970,69 | |||||
MYO | İSCEHİSAR MYO | 15.000,00 | |||||
TOPLAM | 2.474.285,75 | ||||||
Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 |
316 kez görüntülendi